Приемы специалистов
Амбулаторные приемы (взрослые)
01.001 | Консилиум из 3-х специалистов | 1450,00 |
01.002 | Консилиум из 4-х специалистов | 1695,00 |
01.003 | Консилиум из 5-х специалистов | 1810,00 |
01.007 | Консультативный прием врача гастроэнтеролога | 605,00 |
01.008 | Консультативный прием врача гинеколога | 605,00 |
01.009 | Консультативный прием врача гинеколога климактолога ( решение климактерических проблем) | 605,00 |
01.010 | Консультативный прием врача гинеколога по психо-профилактической подготовке к родам с папой (40 мин) | 1095,00 |
01.011 | Консультативный прием врача дерматовенеролога | 605,00 |
01.013 | Консультативный прием врача кардиолога | 665,00 |
01.014 | Консультативный прием врача невролога | 605,00 |
01.016 | Консультативный прием врача онколога-маммолога | 605,00 |
01.017 | Консультативный прием врача оториноларинголога | 605,00 |
01.018 | Консультативный прием врача офтальмолога на предмет допуска к естественному родоразрешению(по программам) | 605,00 |
01.019 | Консультативный прием врача психиатра (1 час) | 1215,00 |
01.023 | Консультативный прием врача терапевта | 605,00 |
01.024 | Консультативный прием врача уролога | 605,00 |
01.025 | Консультативный прием врача хирурга | 605,00 |
01.026 | Консультативный прием врача эндокринолога | 605,00 |
01.030 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 770,00 |
01.329 | Первичный прием врача гинеколога высшей категории | 890,00 |
01.032 | Первичный прием врача гинеколога | 770,00 |
01.035 | Первичный прием врача гинеколога климактолога (решение климактерических проблем) | 770,00 |
01.036 | Первичный прием врача гинеколога с использованием одноразового гинекологического набора | 840,00 |
01.037 | Первичный прием врача дермато-венеролога | 890,00 |
01.038 | Первичный прием врача кардиолога | 770,00 |
01.040 | Первичный прием врача невролога | 770,00 |
01.041 | Первичный прием врача онколога-маммолога | 770,00 |
01.042 | Первичный прием врача оториноларинголога | 770,00 |
01.044 | Первичный прием врача офтальмолога(с определением остроты зрения,измерением внутри глазного давления,авторефрактометрия,биомикроскопия переднего отрез | 980,00 |
01.047 | Первичный прием врача психиатра (1 час) | 1705,00 |
01.048 | Первичный прием врача хирурга-онколога,маммолога высшей категории | 950,00 |
01.050 | Первичный прием врача терапевта | 770,00 |
01.051 | Первичный прием врача травматолога, ортопеда | 770,00 |
01.053 | Первичный прием врача уролога | 770,00 |
01.054 | Первичный прием врача хирурга | 770,00 |
01.055 | Первичный прием врача эндокринолога | 770,00 |
01.056 | Первичный прием мануального терапевта | 2760,00 |
01.058 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | 720,00 |
01.059 | Повторный прием врача гинеколога | 720,00 |
01.060 | Повторный прием врача гинеколога климактолога (решение климактерических проблем) | 720,00 |
01.061 | Повторный прием врача гинеколога с использованием одноразового гинекологического набора | 795,00 |
01.062 | Повторный прием врача дермато-венеролога | 720,00 |
01.063 | Повторный прием врача кардиолога | 720,00 |
01.064 | Повторный прием врача невролога | 720,00 |
01.065 | Повторный прием врача хирурга-онколога,маммолога высшей категории | 720,00 |
01.066 | Повторный прием врача оториноларинголога | 720,00 |
01.068 | Повторный прием врача офтальмолога | 670,00 |
01.070 | Повторный прием врача психиатра (1 час) | 1435,00 |
01.073 | Повторный прием врача терапевта | 720,00 |
01.074 | Повторный прием врача травматолога, ортопеда | 720,00 |
01.076 | Повторный прием врача уролога | 720,00 |
01.077 | Повторный прием врача хирурга | 720,00 |
01.078 | Повторный прием врача эндокринолога | 720,00 |
01.079 | Прием по бесплодию | 965,00 |
01.080 | Работа по планированию семьи (подбор контрацепции) | 390,00 |
01.082 | Первичный прием врача невролога высшей категории | 1105,00 |
01.083 | Повторный прием врача невролога высшей категории | 555,00 |
01.084 | Групповая психопрофилактическая подготовка беременных 1 занятие | 555,00 |
01.088 | Специализированный прием эндокринолога по проблеме избыточного веса | 770,00 |
01.091 | Консультативный прием врача гинеколога после медицинского осмотра (при представлении купона) | 495,00 |
01.092 | Консультативный прием врача клинического психолога | 1985,00 |
01.096 | Консультативный прием врача озонотерапевта | 300,00 |
01.100 | Первичный прием врача уролога высшей категории | 950,00 |
01.101 | Первичный прием врача хирурга высшей категории | 950,00 |
01.102 | Первичный прием врача невролога 1 категории | 850,00 |
01.134 | Первичный прием врача уролога, андролога | 950,00 |
01.135 | Повторный прием врача уролога, андролога | 720,00 |
Амбулаторные приемы (детские)
01.101 | Консультативный прием детского аллерголога-иммунолога | 605,00 |
01.102 | Консультативный прием детского гастроэнтеролога | 605,00 |
01.103 | Консультативный прием детского гинеколога | 605,00 |
01.104 | Консультативный прием детского кардиолога | 605,00 |
01.105 | Консультативный прием детского невролога | 605,00 |
01.106 | Консультативный прием детского отоларинголога | 605,00 |
01.107 | Консультативный прием детского хирурга | 605,00 |
01.108 | Консультативный прием детского эндокринолога | 605,00 |
01.109 | Консультативный прием педиатра | 605,00 |
01.110 | Консультативный прием педиатра по уходу за новорожденным ребенком и по грудному вскармливанию (40 минут) | 1095,00 |
01.111 | Первичный прием детского аллерголога-иммунолога | 770,00 |
01.112 | Первичный прием детского гастроэнтеролога | 770,00 |
01.113 | Первичный прием детского гинеколога | 770,00 |
01.114 | Первичный прием детского кардиолога | 770,00 |
01.115 | Первичный прием детского невролога | 770,00 |
01.116 | Первичный прием детского отоларинголога | 770,00 |
01.117 | Первичный прием детского психиатра | 770,00 |
01.119 | Первичный прием детского хирурга | 770,00 |
01.120 | Первичный прием детского эндокринолога | 770,00 |
01.121 | Первичный прием педиатра | 770,00 |
01.122 | Повторный прием детского аллерголога-иммунолога | 720,00 |
01.123 | Повторный прием детского гастроэнтеролога | 720,00 |
01.124 | Повторный прием детского гинеколога | 720,00 |
01.125 | Повторный прием детского кардиолога | 720,00 |
01.126 | Повторный прием детского невролога | 720,00 |
01.127 | Повторный прием детского отоларинголога | 720,00 |
01.128 | Повторный прием детского хирурга | 720,00 |
01.129 | Повторный прием детского эндокринолога | 720,00 |
01.130 | Повторный прием педиатра | 720,00 |
01.131 | Первичный прием детского офтальмолога | 980,00 |
01.132 | Первичный прием врача педиатра, заведующей педиатрическим отделением | 1050,00 |
01.133 | Повторный прием врача педиатра, заведующей педиатрическим отделением | 895,00 |
Амбулаторные приемы областных детских специалистов
01.202 | Первичный прием областного детского гастроэнтеролога | 1360,00 |
01.204 | Первичный прием областного детского кардиолога | 1360,00 |
01.205 | Первичный прием областного детского невролога | 1360,00 |
01.207 | Первичный прием областного детского ревматолога | 1360,00 |
01.208 | Первичный прием областного детского эндокринолога | 1360,00 |
01.210 | Повторный прием областного детского ревматолога | 1030,00 |
01.212 | Повторный прием областного детского гастроэнтеролога | 1030,00 |
01.214 | Повторный прием областного детского кардиолога | 1030,00 |
01.215 | Повторный прием областного детского невролога | 1030,00 |
01.217 | Повторный прием областного детского эндокринолога | 1030,00 |
01.218 | Первичный прием областного детского гастроэнтеролога-эндокринолога | 1785,00 |
01.219 | Первичный прием областного детского психолога | 1200,00 |
01.220 | Первичный прием областного детского психиатра | 1200,00 |
Приемы областных специалистов
01.004 | Консультативный пpиeм вpaчa диетолога (1 час) | 1735,00 |
01.301 | Первичный приём аллерголога-иммунолога , кандидат медицинских наук | 1525,00 |
01.302 | Первичный приём врача гастроэнтеролога(г.Ульяновск) | 1345,00 |
01.303 | Первичный приём врача гематолога высшей категории (г.Ульяновск) | 1245,00 |
01.304 | Первичный приём врача кардиолога высшей категории (г.Ульяновск) | 2000,00 |
01.305 | Первичный приём врача онколога высшей категории | 1300,00 |
01.306 | Первичный приём врача сосудистого хирурга, кандитата медицинских наук | 1525,00 |
01.310 | Повторный приём аллерголога-иммунолога ,кандидат медицинских наук | 1260,00 |
01.311 | Повторный приём врача гастроэнтеролога(г.Ульяновск) | 1210,00 |
01.312 | Повторный врача сосудистого хирурга, кандитата медицинских наук | 1380,00 |
01.313 | Повторный приём врача гематолога высшей категории (г.Ульяновск) | 1210,00 |
01.314 | Повторный приём врача кардиолога высшей категории (г. Ульяновск) | 1800,00 |
01.315 | Повторный приём врача онколога высшей категории | 850,00 |
01.317 | Расширенный пpиeм вpaчa гастроэнтеролога(вопросы по диетологии) 1 час | 2100,00 |
01.321 | Первичный приём областного аллерголога-иммунолога | 1400,00 |
01.322 | Повторный приём областного аллерголога-иммунолога | 1200,00 |
Функциональная и ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика
02.101 | Чрезкожная диагностическая пункция регионарных лимфатических узлов под контролем УЗИ | 1910,00 |
02.102 | Допплерометрия артерий пуповины и маточных артерий | 520,00 |
02.104 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь,поджелудочной железа, селезенка и лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пр | 1470,00 |
02.105 | Комплексное УЗИ матки и придатков трансабдоминальное +УЗИ матки и придатков трасвагинальное вне беременности | 1620,00 |
02.107 | Комплексное УЗИ печени с исследов. желчного пузыря, желчного протока | 885,00 |
02.108 | Слайд снимок плода в различные сроки беременности | 250,00 |
02.109 | ТРУЗИ предстательной железы | 935,00 |
02.110 | Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1255,00 |
02.111 | Триплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 1255,00 |
02.112 | Триплексное сканирование периферических артерий (два сосудистых бассейна) | 1540,00 |
02.113 | Триплексное сканирование периферических артерий (один сосудистый бассейн) | 1180,00 |
02.114 | Триплексное сканирование периферических вен (два сосудистых бассейна) | 1540,00 |
02.115 | Триплексное сканирование периферических вен (один сосудистый бассейн) | 1180,00 |
02.116 | Триплексное сканирование периферических вен и периферических артерий (два сосудистых бассейна) | 1760,00 |
02.117 | Триплексное сканирование системы воротной вены | 1045,00 |
02.118 | Триплексное сканирование сосудов почек | 1045,00 |
02.119 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 375,00 |
02.120 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 445,00 |
02.121 | УЗИ матки вне беременности трансабдоминальное | 445,00 |
02.122 | УЗИ матки вне беременности трансвагинальное | 445,00 |
02.123 | УЗИ матки вне беременности трансректальное | 445,00 |
02.124 | УЗИ матки и придатков , плодного яйца и эмбриона в 1 триместре беременности | 1090,00 |
02.125 | УЗИ молочных желез (медицинский осмотр) | 445,00 |
02.126 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1165,00 |
02.127 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 665,00 |
02.128 | УЗИ мягких тканей ,связок,коленных, плечевых суставов(для спортивных медицинских осмотров) | 1145,00 |
02.129 | УЗИ мягких тканей конечностей (одна конечность) | 385,00 |
02.130 | УЗИ мягких тканей туловища | 445,00 |
02.131 | УЗИ органов брюшной полости(печень,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 975,00 |
02.132 | УЗИ органов мочевой системы(почки,надпочечники, мочевой пузырь) | 975,00 |
02.133 | УЗИ органов мошонки | 665,00 |
02.134 | УЗИ парных голеностопных суставов | 975,00 |
02.135 | УЗИ парных суставов (плечевых или локтевых, или лучезапястных) | 975,00 |
02.136 | УЗИ парных суставов (тазобедренных или коленных) | 975,00 |
02.137 | УЗИ плевральных полостей | 1060,00 |
02.138 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 445,00 |
02.139 | УЗИ полового члена | 445,00 |
02.140 | УЗИ почек | 655,00 |
02.141 | УЗИ почек + надпочечников | 825,00 |
02.143 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное + мочевой пузырь | 885,00 |
02.145 | УЗИ придатков вне беременности трансабдоминальное | 445,00 |
02.146 | УЗИ придатков вне беременности трансвагинальное | 505,00 |
02.147 | УЗИ придатков вне беременности трансректальное | 445,00 |
02.148 | УЗИ регионарных лимфатических узлов | 605,00 |
02.149 | УЗИ слюнных желез | 445,00 |
02.150 | УЗИ трансабдоминальное в 1 триместре беременности | 1090,00 |
02.152 | УЗИ трансвагинальное в 1 триместре беременности | 1090,00 |
02.155 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков в 3 триместре беременности | 1760,00 |
02.156 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков в 1 триместре беременности | 1470,00 |
02.157 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков во 2 триместре беременности | 1620,00 |
02.158 | УЗИ щитовидной железы | 605,00 |
02.159 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1165,00 |
02.161 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование в В и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветного доплера) | 1255,00 |
02.162 | УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 730,00 |
02.163 | УЗИ грудных желез и регионарных лимфатических узлов | 825,00 |
02.164 | Триплексное сканирование сосудов мошонки | 1095,00 |
02.165 | Чрезкожная диагностическая пункция молочных желез под контролем УЗИ | 1910,00 |
02.166 | Чрезкожная диагностическая пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 1910,00 |
02.167 | Чрезкожная диагностическая пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 1910,00 |
02.169 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков во 2 триместре при многоплодной беременности | 2430,00 |
02.170 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков в 1 триместре при многоплодной беременности | 1915,00 |
02.171 | УЗИ фетометрия, планцетометрия и оценка околоплодных вод по расширению протоков в 3 триместре при многоплодной беременности | 2640,00 |
Ультразвуковая диагностика для детей
02.201 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелуд. железа, селез., почки, лимфат. узлов) для детей | 1605,00 |
02.202 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) в поликлинике для детей | 875,00 |
02.203 | ТУС (транскраниальная ультрасонография) головного мозга для детей | 935,00 |
02.204 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов для детей | 485,00 |
02.205 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи для детей | 725,00 |
02.206 | УЗИ мочевой системы (почек, надпочечников, мочевого пузыря) для детей | 1060,00 |
02.207 | УЗИ мягких тканей головы для детей | 485,00 |
02.208 | УЗИ мягких тканей конечностей (одна конечность) для детей | 415,00 |
02.209 | УЗИ мягких тканей туловища для детей | 485,00 |
02.210 | УЗИ органов брюшной полости для детей в поликлинике | 805,00 |
02.211 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков трансабдоминальное) для детей | 720,00 |
02.212 | УЗИ органов мошонки для детей | 725,00 |
02.213 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона)для детей | 485,00 |
02.214 | УЗИ почек для детей | 710,00 |
02.215 | УЗИ почек и надпочечников для детей | 900,00 |
02.217 | УЗИ региональных лимфатических узлов для детей | 660,00 |
02.218 | УЗИ щитовидной железы для детей | 550,00 |
02.219 | Фотоснимок при УЗИ исследовании для детей | 200,00 |
02.220 | ЭХО-КГ (Узи Сердца) (дети до 14 лет) в поликлинике | 915,00 |
02.221 | ЭХО-КГ (Узи Сердца) (дети старше 14 лет) в поликлинике | 1035,00 |
02.222 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) для детей | 550,00 |
02.223 | Консультация по результатам ультразвукового исследования для детей | 260,00 |
02.224 | УЗИ при диспансерном осмотре детей до 18 лет без ЭХО-КГ | 1425,00 |
02.226 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов для детей | 825,00 |
02.602 | УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) в поликлинике | 805,00 |
Функциональная диагностика
02.501 | Исследования вибрационной чувствительности на аппарате «Вибротестер» | 475,00 |
02.503 | Описание ЭКГ | 245,00 |
02.504 | Реовазография верхних и нижних конечностей | 310,00 |
02.505 | Реовазография с функциональными пробами | 385,00 |
02.506 | Спирография с компьютерным анализом | 510,00 |
02.509 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы и артериального давления (ЭКГ+АД)(полная суточочная запись 3-х отведениях) | 2120,00 |
02.510 | Холтеровское суточное мониторирование (ЭКГ+АД)(полная суточнная запись 12-ти отведений) | 2295,00 |
02.511 | Холтеровское суточное мониторирование (ЭКГ+АД)(полная суточная запись12-ти отведений)с исследованием Храпа,Апное | 2540,00 |
02.512 | Холтеровское суточное мониторирование (АД) | 975,00 |
02.515 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы(ЭКГ)(полная суточная запись12-ти отведений) | 1865,00 |
02.516 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы(ЭКГ)(полная суточная запись 3-х отведений) | 1690,00 |
02.517 | Холтеровское суточное мониторирование(ЭКГ) (полная суточая запись12-ти отведений)с исследованием ХРАПА, АПНОЕ | 2115,00 |
02.519 | ЭКГ | 280,00 |
02.524 | ЭКГ с электронной расшифровкой | 420,00 |
02.525 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 940,00 |
02.527 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), срочный ЭЭГ-скрининг с описанием в течении 2-х часов | 1860,00 |
02.528 | ЭКГ с физической нагрузкой | 805,00 |
02.529 | Урофлоуметрия | 325,00 |
02.530 | Спирография с компьютерным анализом с бронхолитической пробой | 515,00 |
02.531 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ для психиатрического освидетельствования) | 1210,00 |
02.532 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ для водительской справки)) | 940,00 |
Функциональная диагностика для детей
02.601 | Спирография с компьютерным анализом для детей | 555,00 |
02.603 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы (ЭКГ) (полная суточная запись 12-и отведений) для детей | 1865,00 |
02.604 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы и артериального давление (ЭКГ+АД) (полная суточная запись 3-х отведений) для детей | 2120,00 |
02.605 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы (ЭКГ) (полная суточная запись 3-х отведений) для детей | 1690,00 |
02.606 | Холтеровское для детей суточное мониторирование артериального давления (АД) для детей | 975,00 |
02.607 | Холтеровское суточное мониторирование кардиограммы и артериального давления (ЭКГ+АД) (полная суточная запись 12-ти отведений) для детей | 2295,00 |
02.608 | ЭКГ для детей | 280,00 |
02.609 | ЭКГ описание для детей | 245,00 |
02.610 | ЭКГ с физической нагрузкой для детей | 805,00 |
02.611 | ЭКГ с электронной расшифровкой в поликлинике для детей | 420,00 |
Общие манипуляции и процедуры
Анестезиологическое пособие
03.020 | Внутривенная анестезия 30 минут с пропофолом 20 мл | 2860,00 |
03.021 | Внутривенная анестезия 30 минут с пропофолом 40 мл | 3540,00 |
03.080 | Внутривенная анестезия 30 минут с пропофолом 50 мл | 3370,00 |
03.091 | Внутривенная анестезия 30 минут с пропофолом (50 мл для больных относящихся ко 2-ой степени риска) | 3690,00 |
Вакцинация для взрослых
03.071 | Вакцинация от гепатита А с поствакцинальным наблюдением и со стоимостью вакцины «Альгавак» | 1525,00 |
03.073 | Вакцинация от гриппа (А и В) со стоимостью вакцины «Инфлювак» | 1075,00 |
03.074 | Вакцинация «ЭнцеВир» с поствакцинальным наблюдением и стоимостью вакцины, 1 доза | 955,00 |
03.075 | Вакцинация от столбняка со стоимостью вакцины Анатоксин АС с поствакцинальным наблюдением и обезболиванием, 1 доза | 775,00 |
03.088 | Вакцинация «Э-Вак» от клещевого энцефалита с поствакцинальным наблюдением и стоимостью вакцины, 1 доза | 955,00 |
03.089 | Вакцинация вируса папилломы человека со стоимостью вакцины «Гардасил», 1 доза | 12240,00 |
03.090 | Вакцинация для профилактики дизентерии с поствакцинальным наблюдением и стоимостью вакцины «Шигеллвак», 1 доза | 1700,00 |
Вакцинация для детей
03.401 | Вакцинация «Инфанрикс Гекса» с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (Дифтерия, столбняк,коклюш,полиомелит,гемофильная палочка, геп | 3525,00 |
03.403 | Вакцинация Варилрикс с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(Ветряная оспа) | 5380,00 |
03.404 | Вакцинация Диаскинтест (10 и более чел единовременно) с поствакцинальным наблюдением и вакциной(Туберкулез) | 920,00 |
03.405 | Вакцинация Диаскинтест (от 2-х до 4 чел единовременно) с поствакцинальным наблюдением и вакциной(Туберкулез) | 1720,00 |
03.406 | Вакцинация Диаскинтест (от 5-ти до 9 чел единовременно) с поствакцинальным наблюдением и вакциной(Туберкулез) | 1125,00 |
03.407 | Вакцинация Менактра с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(менингококковая инфекция) | 6105,00 |
03.408 | Вакцинация Пентаксим с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием (без стоимости вакцины) | 1045,00 |
03.409 | Вакцинация Пентаксим с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (Дифтерия, столбняк,коклюш,полиомелит,гемофильная палочка) | 2520,00 |
03.410 | Вакцинация Превенар с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(пневмококковая инфекция) | 4040,00 |
03.411 | Вакцинация Приорикс с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(корь,паротит,краснуха) | 1190,00 |
03.412 | Вакцинация Регевак В с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(Гепатит В) | 2110,00 |
03.413 | Вакцинация РотаТек одновременно с Пентаксимом, с поствакцинальным наблюдением и вакцинами(ротовирус) | 6160,00 |
03.414 | Вакцинация РотаТек с поствакцинальным наблюдением и вакциной(Ротовирус) | 3965,00 |
03.415 | Вакцинация Энджерикс В с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(гепатит В) | 1080,00 |
03.416 | Постановка туберкулиновой пробы с проверкой результата | 765,00 |
03.418 | Вакцинация от полиомиелита со стоимостью вакцины «БиВак полио» | 535,00 |
03.419 | Вакцинация «Пневмовакс 23» для профилактики пневмококковой инфекции со стоимостью вакцины | 3555,00 |
03.420 | Вакцинация Инфанрикс с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (дифтерия, столбняк,коклюш) | 1975,00 |
03.421 | Вакцинация Ваксигрип с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (против гриппа) | 1275,00 |
03.422 | Вакцинация Анатоксин (АДС-М) с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (дифтерия, столбняк) | 745,00 |
03.423 | Вакцинация гепатит В для детей с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной пр-ва «Комбиотех» | 1080,00 |
03.424 | Вакцинация от кори с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (вакцина кориевая) | 855,00 |
03.425 | Вакцинация от паротита с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (вакцина паротитная) | 880,00 |
03.426 | Вакцинация от краснухи с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (вакцина против краснухи) | 810,00 |
03.428 | Вакцинация от кори, паротита с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (корь,паротит) | 1015,00 |
03.429 | Вакцинация АДАСЕЛЬ с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (дифтерия, столбняк,коклюш) | 3665,00 |
03.430 | Вакцинация ЭУВАКС В с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной(Гепатит В) | 2110,00 |
03.431 | Вакцинация от кори, паротита и краснухи с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (вакцина М-М-Р-II) | 1735,00 |
03.432 | Вакцинация от клещевого энцефалита с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной К/Э | 1190,00 |
03.433 | Вакцинация от гепатита А с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной Хаврикс | 1720,00 |
03.434 | Вакцинация Ультрикс с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной (против гриппа) | 1275,00 |
03.435 | Вакцинация против гриппа с поствакцинальным наблюдением, обезболиванием и вакциной Гриппол Плюс | 600,00 |
Общие манипуляции и процедуры для взрослых
03.002 | Антропометрия у взрослых (с 18 лет) | 115,00 |
03.003 | Аппликация анестетика | 130,00 |
03.004 | Аутогемотерапия | 180,00 |
03.005 | Блокада латерального кожного нерва бедра | 315,00 |
03.006 | Блокада подлопаточного нерва | 445,00 |
03.007 | Блокада при запястном туннельном синдроме | 415,00 |
03.008 | Блокада при плечевой эпикондилопатии | 415,00 |
03.009 | Блокада при плечелопаточной периартропатии | 685,00 |
03.010 | Блокада при синдроме грушевидной мышцы | 505,00 |
03.011 | Взятие крови из пальца | 50,00 |
03.012 | Взятие мазков без гинекологического набора | 85,00 |
03.013 | Взятие мазков из уретры | 105,00 |
03.024 | Внутривенная вливание (капельное ) 1 флакон | 185,00 |
03.025 | Внутривенная вливание (капельное ) 2 флакон | 250,00 |
03.026 | Внутривенная вливание (капельное ) 3 флакон | 295,00 |
03.027 | Внутривенное вливание (струйное) | 100,00 |
03.028 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 65,00 |
03.029 | Диагностическая пункция кист, гематом | 595,00 |
03.030 | Забор крови из вены на исследования в вакумтейнеры | 115,00 |
03.031 | Забор материала на бактериологическое исследование | 85,00 |
03.032 | Измерение артериального давления | 55,00 |
03.033 | Измерение температуры тела | 45,00 |
03.034 | Инъекция комбинированная | 130,00 |
03.035 | Комбинированная провокация | 150,00 |
03.036 | Лечебная пункция кист, гематом | 595,00 |
03.040 | Медикаментозные блокады с препаратом «Дипроспан» | 565,00 |
03.042 | Наложение повязки | 140,00 |
03.043 | Немедикаментозное лечение аппаратом «Матрикс» (1 сеанс, 1 зона) | 225,00 |
03.046 | Паравертебральная блокада двухсторонняя одного отдела | 600,00 |
03.047 | Паравертебральная блокада односторонняя одного отдела | 310,00 |
03.056 | Промывание уретры 1 процедура | 95,00 |
03.059 | Стернальная пункция | 1340,00 |
03.060 | Чрезкожное введение лекарственных средств без стоимости лекарственных средств (1 сеанс,1 зона) | 190,00 |
03.061 | Гемотрансфузия | 810,00 |
03.062 | Внутримышечная, подкожная инъекция с цефтриаксоном 1,0 мл | 140,00 |
03.063 | Внутривенная вливание (капельное ) натрия хлорида 0,9 %-200,0 с кальция хлоридом 10%-10,0 | 235,00 |
03.064 | Внутривенная вливание (капельное ) цефтриаксон 1,0 с натрия хлоридом 09%-200,00 | 255,00 |
03.065 | Внутривенное вливание (струйное) натрия хлорид 0,9% -10,0 с кальция хлоридом 10,0 | 125,00 |
03.066 | Внутривенная вливание (капельное ) метрогил 0,1 | 220,00 |
03.067 | Внутримышечная, подкожная инъекция Окситоцин раствор д/в/в/м 1мл | 80,00 |
03.068 | Внутримышечная, подкожная инъекция Омнадрен 1 амп 1 мл | 1085,00 |
03.069 | Внутривенная вливание (капельное ) аскорбиновая к-та 5%-2,0 с глюкозой 5% -200,0 | 220,00 |
03.070 | Внутривенная вливание (капельное ) с натрия хлоридом 09%-200,00 | 220,00 |
03.072 | Внутривенная вливание (струйно) цефтриаксон 1,0 с натрия хлоридом 09%-200,00 | 185,00 |
03.076 | Внутривенная вливание (капельное ) с натрия хлоридом 09%-400,00 | 275,00 |
03.077 | Блокада тригерных точек | 1575,00 |
03.078 | Взятие мазков без приема врача без гинекологического набора | 300,00 |
03.079 | Внутривенное вливание (струйное) 2 флакона | 150,00 |
03.082 | ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови), 1 сеанс | 250,00 |
03.083 | Внутривенная вливание (капельное ) натрия хлорида 0,9 %-200,0 с милдронатом 0,1 мл 5 мл | 338,00 |
03.084 | Позиционные маневры при головокружении (1 сеанс) | 1195,00 |
03.085 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 490,00 |
03.086 | Забор материала на выявление РНК нового коронавируса SARS-CoV-19 | 500,00 |
03.087 | Забор крови из вены на антитела к вирусу SARS-Cov-2 | 500,00 |
03.088 | Кинезиотейпирование обширная зона (1 сеанс) | 745,00 |
03.436 | Аппаратная методика лечения заболеваний предстательной железы на аппарате «СМАРТПРОСТ» (1 сеанс) | 490,00 |
03.437 | Кинезиотейпирование средняя зона (1 сеанс) | 490,00 |
03.438 | Кинезиотейпирование малая зона (1 сеанс) | 295,00 |
Общие манипуляции и процедуры для детей
03.201 | Антропометрия у детей | 60,00 |
03.202 | Вакцинация с поствакцинальным наблюдением | 335,00 |
03.203 | Взятие крови из пальца у детей на дому | 70,00 |
03.204 | Взятие крови из пальца у детей | 50,00 |
